200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | kWh | |
従量電灯a | ¥4,539 | ¥7,119 | ¥10,048 | ¥12,977 | ¥15,906 | ¥18,835 | |
au電気 | ¥4,539 | ¥7,119 | ¥10,048 | ¥12,977 | ¥15,906 | ¥18,835 | |
おうちでんき | ¥4,496 | ¥7,050 | ¥9,949 | ¥12,848 | ¥15,747 | ¥18,646 | |
大阪ガスa-g | ¥4,410 | ¥6,900 | ¥9,536 | ¥12,319 | ¥15,102 | ¥17,885 | |
eo電気 | ¥4,349 | ¥6,762 | ¥9,545 | ¥12,328 | ¥15,111 | ¥17,894 | |
eo電気シンプル | ¥5,753 | ¥8,030 | ¥10,307 | ¥12,584 | ¥14,861 | ¥17,138 | |
あしたでんき | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥15,400 | |
あしたでんきたっぷり | ¥6,500 | ¥8,250 | ¥10,000 | ¥11,750 | ¥13,500 | ¥15,250 | |
楽天電気 | ¥4,500 | ¥6,750 | ¥9,000 | ¥11,250 | ¥13,500 | ¥15,750 | |
ENEOS電気 | ¥4,337 | ¥6,736 | ¥9,416 | ¥12,096 | ¥14,776 | ¥17,456 | |
親指電気いいねぷらんa | ¥4,480 | ¥6,720 | ¥8,960 | ¥11,200 | ¥13,440 | ¥15,680 | |
ループ電気 | ¥4,480 | ¥6,720 | ¥8,960 | ¥11,200 | ¥13,440 | ¥15,680 |
↑2020/8~2020/9の比較表です。
赤文字が1番安く 青文字が2番目に安いです。
本当はキャンペーンなどを考慮して電気を決めるのが最善ですが
キャンペーンなどコロコロ変わりますし、そこにエネルギーを使うのもばからしい。
なのでこの表を参考に決めてもらえればうれしいです。
ただそうなるど、なんとも味気ない記事になるので
後日キャンペーンなどを記載していきます。
コメント